德國新帕泰克鼻噴藥物測試激光粒度儀?HELOS&SPRAYER
圖為安裝有鼻噴制劑的HELOS&SPRAYER,置于ROTOR支架上
應(yīng)用優(yōu)勢:
§ 敞開式測量區(qū)域和模塊化設(shè)計的HELOS 可以靈活的適應(yīng)藥物研發(fā)在各個不同階段的測試需求
§ 推力型和彈道型推進(jìn)器可供選擇
§ 整個噴霧測試過程中完整的時間切片功能 | 區(qū)分不同的測試階段
§ 通過記錄力-位移曲線和速度數(shù)據(jù)來表征推進(jìn)機理
§ ROTOR用于不同角度的測試
德國新帕泰克鼻噴藥物測試激光粒度儀?HELOS&SPRAYER技術(shù)參數(shù):
參 數(shù) | 指 標(biāo) | |
粒度范圍 | 0.25-1750微米 (可選擇不同的量程以獲得高的測試精度) | |
分散器 | MDI, 噴霧瓶(Spray bottle) | |
噴射原理 | 基于可自動調(diào)節(jié)、可控的過程理論 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 激光系統(tǒng) | 光源:5mw氦氖激光、波長632.8nm、光源穩(wěn)定、無雜光 |
產(chǎn)品激光等級: | ||
檢測器:多元檢測器,全自動準(zhǔn)直系對焦統(tǒng);掃描速率:2000次/秒 | ||
中心單元 | 可直接配置在激光系統(tǒng)上 | |
拋物噴射器: 加速度: 0-2.5m/s2 速度: 0-250m/s 推程: 0-15mm | ||
外力噴射器: 推力: 10-60N 推程: 0-15mm | ||
同步噴射器: 自動 | ||
數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)(電腦) | 新帕泰克WINDOX操作軟件 | |
數(shù)據(jù)傳輸方式:高速的TCP/IP傳輸 | ||
數(shù)據(jù)處理: Fraunhofer或Mie理論 | ||
結(jié)果輸出:不同參數(shù)的粒度標(biāo)準(zhǔn)分布曲線、客戶自定義格式結(jié)果輸出等 | ||
環(huán)境要求 | 溫度: 0℃-40℃ | |
濕度: 0-80%(無冷凝) | ||
電源: AC65-260V, 50/60Hz |
鼻噴穩(wěn)定期分析示例:
鼻噴三撳重復(fù)性測試結(jié)果示例:
掃一掃,關(guān)注我們